El bronce fosforado C53400, denominado barra "B-1", es un tipo de aleación de bronce fosforado conocida por su excelente maquinabilidad, buena resistencia a la corrosión y solidez. Esta aleación se usa comúnmente en aplicaciones que requieren una combinación de resistencia, resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste. C53400 se destaca particularmente por su idoneidad en la producción de componentes de cojinetes y bujes debido a sus excelentes propiedades.
Aplicaciones
Cojinetes y Bujes: Especialmente en ambientes donde la lubricación es irregular
Sujetadores: Para ambientes marinos y corrosivos
Industrial: Engranajes, piezas de válvulas y piezas de máquinas donde su resistencia y resistencia al desgaste son ventajosas.
Especificaciones
PRODUCTO FINAL | ESPECIFICACIÓN |
Bar | ASTM B103, B139 |
Cojinetes y bujes | MILITAR MIL-B-13501 |
Lámina | ASTM B103 |
Vara | ASTM B139 |
formas | ASTM B139 |
Hoja | ASTM B103 |
Banda | ASTM B103 |
Composición química
CU | FE | PB | PAG | SN | ZN | |
Mínimo máximo | Movimiento rápido del ojo | 0.1 | 0,8 – 1,2 | 0,03 – 0,35 | 3,5 – 5,8 | 0.3 |
Nominales | 94.2000 | – | 1.0000 | 0.1900 | 4.6000 | – |
Propiedades mecánicas
TEMPERAMENTO | SECTA. TAMAÑO | TRABAJO FRIO | TIPO MÍNIMO | TEMPERATURA | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | YS 0,05% UL |
YS 0,02% DE COMPENSACIÓN |
YS 0,005 % DE COMPENSACIÓN |
ALARGA. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
bh 500 |
bh 3000 |
CORTAR FUERZA |
FATIGA FUERZA |
IZOD IMPACTO FUERZA |
– | en. | % | – | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | pies-libras |
– | mm. | – | – | C | MPa | MPa | MPa | MPa | – | – | – | – | – | – | – | – | MPa | MPa | j |
H02 | 0 | 68 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H02 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 483 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
O60 | 0 | 68 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
O60 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
H08 | 0 | 68 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H08 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
H06 | 0 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
H06 | 0 | 0 | TIPO | 20 | – | – | – | – | 91 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
H06 | 0 | 68 | 99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H06 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 685 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
H02 | 0 | 68 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H02 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
M20 | 0 | 68 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
M20 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 415 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
H02 | 0 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
H02 | 0 | 0 | TIPO | 20 | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
H10 | 0 | 68 | 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H10 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
H04 | 0 | 68 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H04 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 496 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
O60 | 0 | 68 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
O60 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 275 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
O60 | 0 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
O60 | 0 | 0 | TIPO | 20 | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
M20 | 0 | 68 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
M20 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 275 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
H10 | 0 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
H10 | 0 | 0 | TIPO | 20 | – | – | – | – | 94 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
H08 | 0 | 68 | 91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H08 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
H04 | 0 | 68 | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H04 | 0 | 0 | SMAX | 20 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
H08 | 0 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
H08 | 0 | 0 | TIPO | 20 | – | – | – | – | 94 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
H06 | 0 | 68 | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
H06 | 0 | 0 | SMIN | 20 | 580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
H04 | 0 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
H04 | 0 | 0 | TIPO | 20 | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes profesionales de acero inoxidable, acero al carbono, productos de aluminio, PPGI PPGL, productos galvanizados, productos de cobre, productos de aleación y nuestra empresa también es una empresa comercial muy profesional para productos de acero. También podemos proporcionar una amplia gama de productos de acero.
P: ¿entregarán los productos a tiempo?
R: Sí, prometemos proporcionar productos de la mejor calidad y entrega a tiempo. La honestidad es el principio de nuestra empresa.
P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, podemos suministrar muestras gratis, pero el costo de envío debe ser pagado por nuestros clientes.
P: ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de realizar pedidos?
R: puede obtener muestras gratuitas, la calidad puede ser inspeccionada por un tercero.
P: ¿Cómo puedo obtener su cotización lo antes posible?
R: El correo electrónico y el fax se verificarán dentro de las 24 horas, mientras tanto, Skype, Wechat y WhatsApp estarán en línea en 24 horas. Envíenos su requerimiento e información de pedido, especificación (grado de acero, tamaño, cantidad, puerto de destino), pronto encontraremos el mejor precio.
P: ¿Cuántos países ya exportaste?
R: Nuestros productos se utilizan ampliamente en más de 60 países, principalmente de Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Australia, Alemania, Reino Unido, Moldavia, Italia, Turquía, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Brasil, Argentina , Perú, América, Canadá, etc.