El cobre C17200, a menudo denominado Aleación 172 o CDA 172, es una aleación de cobre-berilio conocida por su combinación de resistencia, conductividad, dureza y resistencia al desgaste. Esta aleación es particularmente adecuada para aplicaciones que requieren alta resistencia y conductividad junto con buena resistencia a la corrosión. Se utiliza ampliamente en las industrias aeroespacial, eléctrica y de petróleo y gas para diversos componentes.
Aplicaciones
Componentes aeroespaciales: sujetadores, casquillos y cojinetes que requieren alta resistencia y resistencia a la corrosión.
Industria Eléctrica: Conectores, resortes y contactos donde se necesita buena conductividad y alta resistencia.
Equipos de petróleo y gas: herramientas y componentes para perforación y exploración que exigen durabilidad bajo estrés.
Automoción: asientos de válvulas, guías de válvulas y otras piezas de alta resistencia y resistentes al desgaste.
Especificaciones
Producto final | Especificación |
Bar | AMS 4650, 4651, 4533, ASTM B194, B196, MIL-C-21657 MILITAR, SAE J463, J461 |
Extrusiones | ASTM B570 |
Forjas | AMS 4650, ASTM B570 |
Lámina | ASTM B194 |
Vara | AMS 4650, 4534, 4533, 4651, ASTM B196, MIL-C-21657 MILITAR, SAE J463, J461 |
Varilla, Forja | AM 4650 |
Hoja | ASTM B194 |
Banda | ASTM B194, SAE J463, J461 |
Tubo, sin costura | AMS 4535, ASTM B643 |
Cable | AMS 4725, ASTM B197, SAE J463, J461 |
Composición química
Alabama | SER | CO | CU | SI | |
Mínimo máximo | 0,2 | 1,8 – 2,0 | 0,20 minutos | Movimiento rápido del ojo | 0,2 |
Nominales | – | 1.9000 | – | 98.1000 | – |
Propiedades mecánicas
TEMPERAMENTO | SECTA. TAMAÑO | TRABAJO FRIO | TIPO MÍNIMO | TEMPERATURA | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | YS 0,05% UL |
YS 0,02% DE COMPENSACIÓN |
YS 0,005 % DE COMPENSACIÓN |
ALARGA. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
bh 500 |
bh 3000 |
CORTAR FUERZA |
FATIGA FUERZA |
IZOD IMPACTO FUERZA |
– | en. | % | – | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | pies-libras |
– | mm. | – | – | C | MPa | MPa | MPa | MPa | – | – | – | – | – | – | – | – | MPa | MPa | j |
TM05 | 0 | 68 | 149 | – | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
TM05 | 0 | 0 | MÍNIMO | 20 | 1030 | – | 860 | – | 9 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
TM08 | 0,19 | 68 | 182 | – | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
TM08 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 1255 | – | 1103 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
TD02 | 0,19 | 68 | 92 | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
TD02 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 634 | – | 565 | – | 15 | 92 | – | – | 77 | – | – | – | – | – | 0 |
TF00 | 0,19 | 68 | 175 | – | 155 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | |||
TF00 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 1207 | – | 1069 | – | 6 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | 248 | 0 |
TM06 | 0,19 | 68 | 168 | – | 148 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
TM06 | 4.75 | 0 | TIPO | 20 | 1158 | – | 1020 | – | 7 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
TH04 | 0,19 | 68 | 200 | – | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | |||
TH04 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 1379 | – | 1241 | – | 2 | – | 42 | – | – | – | – | – | – | 307 | 0 |
TM02 | 0,19 | 68 | 128 | – | 105 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
TM02 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 883 | – | 724 | – | 15 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
TM00 | 0,19 | 68 | 105 | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
TM00 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 724 | – | 565 | – | 20 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
TB00 | 0 | 68 | 70 | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
TB00 | 0 | 0 | TIPO | 20 | 483 | – | 221 | – | 45 | 60 | – | – | 58 | – | – | – | – | – | 0 |
TH02 | 0,19 | 68 | 195 | – | 175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | |||
TH02 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 1344 | – | 1207 | – | 3 | – | 41 | – | – | – | – | – | – | 303 | 0 |
TM04 | 0,19 | 68 | 142 | – | 122 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
TM04 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 979 | – | 841 | – | 12 | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
TD04 | 0,19 | 68 | 110 | – | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
TD04 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 756 | – | 717 | – | 5 | 99 | – | 81 | – | – | – | – | – | – | 0 |
TM01 | 0,19 | 68 | 115 | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
TM01 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 793 | – | 614 | – | 17 | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
TH01 | 0,19 | 68 | 185 | – | 165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | |||
TH01 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 1276 | – | 1138 | – | 4 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | 276 | 0 |
TD01 | 0,19 | 68 | 80 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
TD01 | 4.78 | 0 | TIPO | 20 | 552 | – | 483 | – | 25 | 80 | – | – | 70 | – | – | – | – | – | 0 |
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes profesionales de acero inoxidable, acero al carbono, productos de aluminio, PPGI PPGL, productos galvanizados, productos de cobre, productos de aleación y nuestra empresa también es una empresa comercial muy profesional para productos de acero. También podemos proporcionar una amplia gama de productos de acero.
P: ¿entregarán los productos a tiempo?
R: Sí, prometemos proporcionar productos de la mejor calidad y entrega a tiempo. La honestidad es el principio de nuestra empresa.
P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, podemos suministrar muestras gratis, pero el costo de envío debe ser pagado por nuestros clientes.
P: ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de realizar pedidos?
R: puede obtener muestras gratuitas, la calidad puede ser inspeccionada por un tercero.
P: ¿Cómo puedo obtener su cotización lo antes posible?
R: El correo electrónico y el fax se verificarán dentro de las 24 horas, mientras tanto, Skype, Wechat y WhatsApp estarán en línea en 24 horas. Envíenos su requerimiento e información de pedido, especificación (grado de acero, tamaño, cantidad, puerto de destino), pronto encontraremos el mejor precio.
P: ¿Cuántos países ya exportaste?
R: Nuestros productos se utilizan ampliamente en más de 60 países, principalmente de Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Australia, Alemania, Reino Unido, Moldavia, Italia, Turquía, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Brasil, Argentina , Perú, América, Canadá, etc.