El cobre libre de oxígeno (OFC) C10200, conocido como CDA 102, es muy apreciado por su excepcional pureza y conductividad eléctrica y térmica. Este grado de cobre está esencialmente libre de oxígeno, lo que reduce significativamente el riesgo de fragilización por hidrógeno cuando se calienta y mejora sus capacidades de soldadura y soldadura fuerte. Se utiliza ampliamente en aplicaciones que exigen alta conductividad y pureza, como en las industrias de electrónica, telecomunicaciones y distribución de energía.
Aplicaciones
Componentes eléctricos: como conectores, barras colectoras y terminales, donde la alta conductividad es fundamental.
Telecomunicaciones: Para cables coaxiales, guías de ondas y otros componentes que requieren una pérdida mínima de señal.
Distribución de Energía: En transformadores, aparamenta y otros equipos de distribución de energía.
Electrónica: en placas de circuitos y componentes electrónicos donde el cobre de alta pureza es esencial para el rendimiento.
Aplicaciones criogénicas: Por su excelente conductividad y estabilidad a muy bajas temperaturas.
Especificaciones
Producto final | Especificación |
Bandas, Proyectil Giratorio | MILITAR MIL-B-20292, MIL-B-18907 |
Bar | AMS 4602, ASME SB152, SB133, ASTM B152, SAE J463, J461 |
Bar, Autobús | ASTM B187, SAE J463, J461 |
Metal de aportación para soldadura fuerte | FEDERAL QQ-B-650 |
Guarniciones | ASME B16.22 |
Lámina, circuitos impresos | ASTM B451 |
pezones | ASTM B687 |
Tubo | ASME SB42, ASTM B698, B42 |
Tubería, Autobús | ASTM B188 |
Lámina | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
Placa, revestida | ASTM B432 |
Vara | AMS 4602, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
Barra, autobús | ASTM B187 |
formas | AMS 4602, SAE J461, J463 |
Formas, Autobús | ASTM B187 |
Hoja | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
Hoja, revestida | ASTM B506 |
Hoja, Circuitos Impresos | ASTM B451 |
Banda | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
Tira, revestida | ASTM B506 |
Tira, Circuitos Impresos | ASTM B451 |
Tubo | ASTM B698 |
Servicio de campo de tubos, aire acondicionado y refrigeración | SAE J461, J463 |
Metro, autobús | ASTM B188 |
Tubo, bobinas | ASTM B743 |
Tubo, condensador | ASME SB111, ASTM B111 |
Tubo, con aletas | ASME SB359, ASTM B359 |
Tubo, guía de ondas rectangular | ASTM B372, MIL-W-85 MILITAR |
Tubo, sin costura | ASME SB75, ASTM B641, B75, MILITAR MIL-T-24107 |
Tubo, recocido brillante sin costura | ASTM B68 |
Tubo sin costura para servicio de campo de aire acondicionado y refrigeración | SAE J461, J463 |
Tubo sin costura para uso con torpedos | MILITAR MIL-T-3235 |
Tubo, curva en U | ASME SB395, ASTM B395 |
Tubo, soldado | ASTM B716, B641, B447, MIL-T-24107 MILITAR, SAE J461, J463 |
Tubo soldado para servicio de aire acondicionado y refrigeración | ASTM B640 |
Alambre recubierto con aleación de plomo | ASTM B189 |
Alambre recubierto de níquel | ASTM B355 |
Alambre recubierto de plata. | ASTM B298 |
Alambre recubierto de estaño | ASTM B33, B246 |
Alambre, plano | ASTM B272 |
Alambre, estirado duro | ASTM B1, FEDERAL QQ-W-343 |
Alambre trefilado de dureza media | ASTM B2, FEDERAL QQ-W-343 |
Alambre, Metalizado | MILITAR MIL-W-6712 |
Alambre, suave | AMS 4701, ASTM B3, B738, B48, F9, FEDERAL QQ-W-343 |
Alambre trenzado | ASTM B8, B174, B470, B172, B173, B286, B496, B226, FEDERAL QQ-B-575 |
Composición química
Categoría de especificación | Detalles |
Composición química | – Cobre (Cu): Mínimo 99,95% – Oxígeno (O): 0,001% máximo |
Propiedades mecánicas
TEMPERAMENTO | SECTA. TAMAÑO | TRABAJO FRIO | TIPO MÍNIMO | TEMPERATURA | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | YS 0,05% UL |
YS 0,02% DE COMPENSACIÓN |
YS 0,005 % DE COMPENSACIÓN |
ALARGA. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
bh 500 |
bh 3000 |
CORTAR FUERZA |
FATIGA FUERZA |
IZOD IMPACTO FUERZA |
– | en. | % | – | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | pies-libras |
– | mm. | – | – | C | MPa | MPa | MPa | MPa | – | – | – | – | – | – | – | – | MPa | MPa | j |
H02 | 0,04 | 68 | 42 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 13 | |||
H02 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 290 | 248 | – | – | 14 | 40 | – | 84 | 50 | – | – | – | 179 | 90 | 0 |
M20 | 0,25 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
M20 | 6.35 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 50 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
H04 | 0,25 | 68 | 50 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | |||
H04 | 6.35 | 0 | TIPO | 20 | 345 | 310 | – | – | 12 | 50 | – | 90 | – | – | – | – | 193 | – | 0 |
H10 | 0,04 | 68 | 57 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | |||
H10 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 393 | 365 | – | – | 4 | 62 | – | 95 | 64 | – | – | – | 200 | – | 0 |
H01 | 0,04 | 68 | 38 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | |||
H01 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 262 | 207 | – | – | 25 | 25 | – | 70 | 36 | – | – | – | 172 | – | 0 |
H00 | 0,04 | 68 | 36 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | |||
H00 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 248 | 193 | – | – | 30 | 10 | – | 60 | 25 | – | – | – | 172 | – | 0 |
OS025 | 0,04 | 68 | 34 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 11 | |||
OS025 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 234 | 76 | – | – | 45 | – | – | 45 | – | – | – | – | 159 | 76 | 0 |
H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | |||
H04 | 25.4 | 0 | TIPO | 20 | 310 | 276 | – | – | 20 | 45 | – | 85 | – | – | – | – | 179 | – | 0 |
OS050 | 0,25 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
OS050 | 6.35 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 50 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
H00 | 0,25 | 68 | 36 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | |||
H00 | 6.35 | 0 | TIPO | 20 | 248 | 193 | – | – | 40 | 10 | – | 60 | – | – | – | – | 172 | – | 0 |
H04 | 0,04 | 68 | 50 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | |||
H04 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 345 | 310 | – | – | 6 | 50 | – | 90 | 57 | – | – | – | 193 | – | 0 |
H08 | 0,04 | 68 | 55 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 14 | |||
H08 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 379 | 345 | – | – | 4 | 60 | – | 94 | 63 | – | – | – | 200 | 97 | 0 |
H01 | 0,25 | 68 | 38 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | |||
H01 | 6.35 | 0 | TIPO | 20 | 262 | 207 | – | – | 35 | 25 | – | 70 | – | – | – | – | 172 | – | 0 |
M20 | 0,04 | 68 | 34 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | |||
M20 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 234 | 69 | – | – | 45 | – | – | 45 | – | – | – | – | 159 | – | 0 |
OS050 | 0,04 | 68 | 32 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | |||
OS050 | 1 | 0 | TIPO | 20 | 221 | 69 | – | – | 45 | – | – | 40 | – | – | – | – | 152 | – | 0 |
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes profesionales de acero inoxidable, acero al carbono, productos de aluminio, PPGI PPGL, productos galvanizados, productos de cobre, productos de aleación y nuestra empresa también es una empresa comercial muy profesional para productos de acero. También podemos proporcionar una amplia gama de productos de acero.
P: ¿entregarán los productos a tiempo?
R: Sí, prometemos proporcionar productos de la mejor calidad y entrega a tiempo. La honestidad es el principio de nuestra empresa.
P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, podemos suministrar muestras gratis, pero el costo de envío debe ser pagado por nuestros clientes.
P: ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de realizar pedidos?
R: puede obtener muestras gratuitas, la calidad puede ser inspeccionada por un tercero.
P: ¿Cómo puedo obtener su cotización lo antes posible?
R: El correo electrónico y el fax se verificarán dentro de las 24 horas, mientras tanto, Skype, Wechat y WhatsApp estarán en línea en 24 horas. Envíenos su requerimiento e información de pedido, especificación (grado de acero, tamaño, cantidad, puerto de destino), pronto encontraremos el mejor precio.
P: ¿Cuántos países ya exportaste?
R: Nuestros productos se utilizan ampliamente en más de 60 países, principalmente de Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Australia, Alemania, Reino Unido, Moldavia, Italia, Turquía, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Brasil, Argentina , Perú, América, Canadá, etc.