El cobre electrónico libre de oxígeno (OFE) C10100, designado como CDA 101, es conocido por su alta pureza y excepcional conductividad eléctrica y térmica, lo que lo hace ideal para aplicaciones electrónicas. Este grado de cobre está esencialmente libre de oxígeno, lo que mejora su capacidad para soldarse y reduce el riesgo de fragilización por hidrógeno cuando se calienta. Se utiliza ampliamente en aplicaciones que requieren un alto grado de conductividad y pureza.
Aplicaciones
Bases semiconductoras y disipadores de calor debido a su excelente conductividad térmica.
Cables coaxiales, guías de ondas y tubos magnetrones en la industria de las telecomunicaciones.
Componentes eléctricos como barras colectoras, terminales y conectores.
Matrices superconductoras, donde su bajo contenido en oxígeno y su alta pureza son cruciales.
Aplicaciones criogénicas, dada su durabilidad a muy bajas temperaturas.
Especificaciones
Producto final | Especificación |
Bar | ASTM F68, B152 |
Bar, Autobús | ASTM B187 |
Lámina, circuitos impresos | ASTM F68, B451 |
Tubería, Autobús | ASTM B188 |
Lámina | ASTM F68, B152 |
Placa, revestida | ASTM B432 |
Vara | Norma ASTM F68 |
Barra, autobús | ASTM B187 |
formas | Norma ASTM F68 |
Formas, Autobús | ASTM B187 |
Hoja | ASTM F68, B152 |
Hoja, Circuitos Impresos | ASTM F68, B451 |
Banda | ASTM B272, F68, B152 |
Tira, Circuitos Impresos | ASTM B451, F68 |
Metro, autobús | ASTM B188 |
Tubo, con aletas | ASTM B359 |
Tubo, guía de ondas rectangular | ASTM F68, MIL-W-85 MILITAR |
Tubo, sin costura | ASTM F68, B75, B641 |
Tubo, soldado | ASTM B447, B641 |
Tubo soldado para servicio de aire acondicionado y refrigeración | ASTM B640 |
Alambre recubierto con aleación de plomo | ASTM B189 |
Alambre recubierto de níquel | ASTM B355 |
Alambre recubierto de plata. | ASTM B298 |
Alambre recubierto de estaño | ASTM B33, B246 |
Alambre, estirado duro | ASTM B272, F68, B1, FEDERAL QQ-W-343 |
Alambre trefilado de dureza media | Norma ASTM F68, B2 |
Alambre, suave | AMS 4700, ASTM B48, F68, B3 |
Alambre trenzado | ASTM B496, B174, B173, B172, B226, B286, B470, B8, FEDERAL QQ-B-575 |
Descripción
Categoría de especificación | Detalles |
Composición química | – Cobre (Cu): 99,99% mín. – Oxígeno (O): 0,0005% máx. |
Propiedades mecánicas | – Resistencia a la tracción: 32.000-40.000 psi – Límite elástico: 10.000-30.000 psi – Alargamiento: 5%-40% – Dureza (Rockwell B): 20-45 |
Conductividad eléctrica | – Aproximadamente 101% IACS (Estándar Internacional de Cobre Recocido) |
Conductividad térmica | – Aproximadamente 390 W/(m·K) |
Rango de tamaño | – Espesor: 0,005 pulg. (0,13 mm) a 3 pulg. (76 mm) – Ancho y largo: pueden variar, con hojas y placas estándar disponibles en anchos y largos de hasta 48 pulgadas (1219 mm) y 120 pulgadas (3048 mm), respectivamente. |
Estándares disponibles | – ASTM B170 (Cobre libre de oxígeno en formas forjadas para dispositivos electrónicos) – ASTM B187 (barras, barras y perfiles de cobre y varillas, barras y perfiles de uso general) – ASTM B152 (láminas, tiras, placas y barras laminadas de cobre) |
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes profesionales de acero inoxidable, acero al carbono, productos de aluminio, PPGI PPGL, productos galvanizados, productos de cobre, productos de aleación y nuestra empresa también es una empresa comercial muy profesional para productos de acero. También podemos proporcionar una amplia gama de productos de acero.
P: ¿entregarán los productos a tiempo?
R: Sí, prometemos proporcionar productos de la mejor calidad y entrega a tiempo. La honestidad es el principio de nuestra empresa.
P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, podemos suministrar muestras gratis, pero el costo de envío debe ser pagado por nuestros clientes.
P: ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de realizar pedidos?
R: puede obtener muestras gratuitas, la calidad puede ser inspeccionada por un tercero.
P: ¿Cómo puedo obtener su cotización lo antes posible?
R: El correo electrónico y el fax se verificarán dentro de las 24 horas, mientras tanto, Skype, Wechat y WhatsApp estarán en línea en 24 horas. Envíenos su requerimiento e información de pedido, especificación (grado de acero, tamaño, cantidad, puerto de destino), pronto encontraremos el mejor precio.
P: ¿Cuántos países ya exportaste?
R: Nuestros productos se utilizan ampliamente en más de 60 países, principalmente de Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Australia, Alemania, Reino Unido, Moldavia, Italia, Turquía, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Brasil, Argentina , Perú, América, Canadá, etc.